Year Country Project Title Project Label # Helped
/year
Years
in Use
# Helped
to-date
Years of
Expected
Life
Total
helped
over life
1 2007 Kenya Naro Moru Classroom 150 17 2,550 30 4,500
2 2008 Nepal Dalsinghe School Classrooms 105 16 1,680 30 3,150
3 2008 Multiple Bicycles School Transportation 452 3 1,356 3 1,356
4 2008 Malawi Manyesa Primary School Desks 120 16 1,920 15 1,800
5 2008 Kenya Cows for Orphans Nutrition 120 8 960 8 960
6 2008 Nepal Piglets for Girls Assistance 20 1 20 1 20
7 2008 China Earthquake Relief Assistance 1,500 1 1,500 1 1,500
8 2008 USA Food Bank Nutrition 2,000 1 2,000 1 2,000
9 2008 Malawi Manyesa Village School Shoes 250 3 750 3 750
10 2008 Kenya High School Students Calculators 350 2 700 2 700
11 2009 Indonesia Bunga Village School 60 15 900 30 1,800
12 2009 Kenya Ngenia School Classroom 120 15 1,800 30 3,600
13 2009 Kenya Mureru School Classroom 80 15 1,200 30 2,400
14 2009 Kenya Kiini Secondary School Latrines 160 15 2,400 15 2,400
15 2009 Nicaragua San Martin School Classroom 60 15 900 30 1,800
16 2010 Malawi Manyesa School Classrooms 100 14 1,400 30 3,000
17 2010 Haiti SOPUDEP Cistern Water 550 14 7,700 20 11,000
18 2010 Indonesia Manikaji Village School 60 14 840 30 1,800
19 2011 Kenya Gakawa School Classroom 100 13 1,300 30 3,000
20 2011 Nicaragua Santa Isabel School Classroom 40 13 520 30 1,200
21 2011 Kenya eGardens Laptops Agriculture 42 5 210 5 210
22 2011 Nicaragua Montegrande School Classroom 100 13 1,300 30 3,000
23 2011 Malawi Manyesa School Teacher's Scholarship 1 10 10 10 10
24 2012 Yucatan Literacy Cooperative Books 5,000 12 60,000 15 75,000
25 2012 Multiple LEGOs Recreation 600 12 7,200 20 12,000
26 2012 South Africa Freedom Preschool Upgrade 20 12 240 20 400
27 2012 South Africa Thato Day Care Center Upgrade 20 12 240 20 400
28 2012 South Africa Bophelong Preschool Upgrade 20 12 240 20 400
29 2012 Nepal Dho Birthing Center 200 12 2,400 30 6,000
30 2012 Kenya Girl's Computer Lab Classroom 350 12 4,200 30 10,500
31 2012 Haiti SOPUDEP School Desks 150 12 1,800 15 2,250
32 2013 South Africa Thato Day Care Center Upgrade 20 11 220 20 400
33 2013 South Africa Letabong Preschool Upgrade 20 11 220 20 400
34 2013 South Africa Nthabiseng Preschool Upgrade 20 11 220 20 400
35 2013 South Africa Lesedi Preschool Upgrade 20 11 220 20 400
36 2013 South Africa Nthabiseng Preschool Upgrade 20 11 220 20 400
37 2013 South Africa Food Storage Upgrade 200 11 2,200 20 4,000
38 2013 South Africa Welfare Office Upgrade 200 11 2,200 20 4,000
39 2013 Malawi Manyesa School Scholarship 1 11 11 10 10
40 2013 Yucatan Proyecto Itzaes Septic and Water 50 11 550 15 750
41 2013 Yucatan Proyecto Itzaes Library 50 11 550 20 1,000
42 2013 Malawi Manyesa School Solar Lights 150 11 1,650 20 3,000
43 2013 Nicaragua Tepeyac School Classroom 150 11 1,650 30 4,500
44 2013 South Africa Tembisa Township Computer Lab 200 11 2,200 5 1,000
45 2014 Nicaragua Guadalupe Arriba Classroom 75 10 750 30 2,250
46 2014 Nepal Chhisti Birthing Center 250 10 2,500 30 7,500
47 2014 Nepal Tangram Birthing Center 200 10 2,000 30 6,000
48 2014 Nepal Dagatumdada Birthing Center 200 10 2,000 30 6,000
49 2014 Malawi Manyesa Village School Classrooms 150 10 1,500 30 4,500
50 2014 South Africa Pooh's Corner Preschool Upgrade 20 10 200 20 400
51 2014 South Africa Bright Life Preschool Upgrade 20 10 200 20 400
52 2014 South Africa Shoko Preschool Upgrade 20 10 200 20 400
53 2014 Yucatan Hoop Gardens Agriculture 100 10 1,000 20 2,000
54 2015 Kenya eGardens Project Agriculture 500 9 4,500 15 7,500
55 2015 Multiple Kiwanis Eliminate Project Vaccinations 16,000 6 96,000 6 96,000
56 2015 South Africa Nthabiseng Preschool Upgrade 20 9 180 20 400
57 2015 South Africa Tutulekesedi Preschool Upgrade 20 9 180 20 400
58 2015 South Africa Dineo Preschool Upgrade 20 9 180 20 400
59 2015 South Africa Machachaba Preschool Upgrade 20 9 180 20 400
60 2015 South Africa World of Saints Preschool Jungle Gym 20 9 180 20 400
61 2015 South Africa Mvelaphanda Preschool Upgrade 20 9 180 20 400
62 2015 Nicaragua Manuel Piquera Classroom 50 9 450 30 1,500
63 2015 Nepal Emergency Surgery Tents 1,000 5 5,000 5 5,000
64 2015 Nepal Devisthan Birthing Center 220 9 1,980 30 6,600
65 2015 Nepal Rayadada Birthing Center 160 9 1,440 30 4,800
66 2015 Nepal Bihukot Birthing Center 190 9 1,710 30 5,700
67 2015 Yucatan Mayan Environmental Education 150 9 1,350 15 2,250
68 2016 Nicaragua 15 de Septiembre Classroom 200 8 1,600 30 6,000
69 2016 Kenya Ngungu School Staff Latrines 15 8 120 15 225
70 2016 Malawi Manyesa Computer Lab Solar Electricity 200 8 1,600 20 4,000
71 2016 South Africa Little Angel Preschool Upgrade 20 8 160 20 400
72 2016 South Africa Kidebone's Preschool Upgrade 20 8 160 20 400
73 2016 South Africa Greater Glory Preschool Upgrade 20 8 160 20 400
74 2016 South Africa Salome's Preschool Upgrade 20 8 160 20 400
75 2016 South Africa Random Act of Kindness Upgrade 20 8 160 20 400
76 2016 Indonesia Bali Phase 1 Latrines 480 8 3,840 15 7,200
77 2016 Nepal Basteem Birthing Center 115 8 920 30 3,450
78 2016 Nepal Kot Birthing Center 140 8 1,120 30 4,200
79 2016 Nepal Pyauli Birthing Center 280 8 2,240 30 8,400
80 2016 Nicaragua Villa Japon Classrooms 150 8 1,200 30 4,500
81 2016 Myanmar Orphanage Medical Clinic 230 8 1,840 20 4,600
82 2017 Nicaragua 15 de Septiembre School Classrooms 200 7 1,400 30 6,000
83 2017 South Africa Heavenly Preschool Upgrade 20 7 140 20 400
84 2017 South Africa Jack and Jill Preschool Upgrade 20 7 140 20 400
85 2017 South Africa Putfontein School Upgrade 30 7 210 20 600
86 2017 Kenya Ngungu School Boys' Latrines 200 7 1,400 15 3,000
87 2017 South Africa Reya Gona Disabled Care Center 20 7 140 30 600
88 2017 Kenya Bright Star School Staircase 200 7 1,400 20 4,000
89 2017 South Africa Save a Girl 2017S Menstrual Kits 200 3 600 3 600
90 2017 Kenya Save a Girl 2017K First Distribution 250 3 750 3 750
91 2017 Indonesia Bali Phase 2 Latrines 460 7 3,220 15 6,900
92 2017 Nepal Save a Girl 2017N Menstrual Kits 300 3 900 3 900
93 2017 South Africa Community Center Laptops 150 5 750 5 750
94 2018 Kenya Gikumbo School Latrines 220 6 1,320 15 3,300
95 2018 Zambia Mbuluyenji Primary School Latrines 230 6 1,380 15 3,450
96 2018 Nepal Save a Girl 2018N Menstrual Kits 100 3 300 3 300
97 2018 Malawi Manyesa School Water Well 5,000 6 30,000 10 50,000
98 2018 Kenya Save a Girl 2018K Menstrual Kits 800 3 2,400 3 2,400
99 2018 Nicaragua Los Laureles School Library 300 6 1,800 30 9,000
100 2018 Zambia Save a Girl 2018Z Menstrual Kits 500 3 1,500 3 1,500
101 2018 Nicaragua El Paraiso Classroom 80 6 480 30 2,400
102 2018 Nepal Setidevi School Science Lab 225 6 1,350 10 2,250
103 2018 Kenya Nyeri Sewing Center Vocation 10 6 60 20 200
104 2018 Nepal Chyangthapu Birthing Center 450 6 2,700 30 13,500
105 2019 Nepal Memeng Birthing Center 380 5 1,900 30 11,400
106 2018 Indonesia Bali Phase 3 Latrines 910 6 5,460 15 13,650
107 2019 Nepal Dang Sewing Center Vocation 30 5 150 20 600
108 2019 Nicaragua Villa Japon Learning Resource Center 260 5 1,300 30 7,800
109 2019 Ivory Coast Karat School Electricity 250 5 1,250 30 7,500
110 2019 Ivory Coast Karat School Water 5,000 5 25,000 15 75,000
111 2019 Nepal Setidevi School Library 205 5 1,025 30 6,150
112 2019 Nepal Chunadevi Yard Recreation 300 5 1,500 20 6,000
113 2019 Kenya Ngungu Secondary School Classroom 150 5 750 30 4,500
114 2019 Kenya Ngungu Secondary School Water 300 5 1,500 30 9,000
115 2019 Kenya Ngungu Secondary School Desks 60 5 300 15 900
116 2019 Ecuador Piedra Community Potable Water 200 5 1,000 20 4,000
117 2019 Ecuador San Gregorio Community Potable Water 540 5 2,700 20 10,800
118 2019 Indonesia Bali Phase 4 Latrines 135 5 675 15 2,025
119 2019 Nepal Save a Girl Nepal 2019 Menstrual Kits 800 3 2,400 3 2,400
120 2019 Kenya School Sports Soccer Uniforms 1,000 5 5,000 5 5,000
121 2019 Kenya Beehives 2019 Agriculture 600 5 3,000 5 3,000
122 2019 Nepal Bhanu School Science Lab 200 5 1,000 10 2,000
123 2020 Nepal Bahundada Community Potable Water 150 4 600 15 2,250
124 2019 Nepal Chunadevi School Retaining Wall 300 5 1,500 20 6,000
125 2021 Brazil Favelinha Playground 700 3 2,100 15 10,500
126 2020 Nepal Charambi Birthing Center 200 4 800 30 6,000
127 2020 Indonesia Bali Phase 5 Latrines 130 4 520 15 1,950
128 2020 Kenya Ngungu School Girls' Latrines 200 4 800 15 3,000
129 2020 Tanzania Olmoti School Playground 490 4 1,960 15 7,350
130 2020 Nepal Barahachhetra School Classroom 400 4 1,600 30 12,000
131 2020 Nicaragua La Pitilla Community School 30 4 120 30 900
132 2020 Nepal Mountview Secondary School Assembly Area 400 4 1,600 20 8,000
133 2019 Ivory Coast Karat School Menstrual Kits 350 3 1,050 3 1,050
134 2019 Kenya Save a Girl Kenya 2019 Menstrual Kits 4,550 3 13,650 3 13,650
135 2020 Morocco El Jadida High School Library 450 4 1,800 20 9,000
136 2022 Kenya Ngungu Secondary School Electricity 140 1 140 30 4,200
137 2022 Brazil Pavão Pavãozinho Playground 100 2 200 15 1,500
138 2020 Nepal Sunaula School Science Lab 300 4 1,200 10 3,000
139 2021 Nepal Health Clinic Covered Shelter 3,500 3 10,500 20 70,000
140 2020 Kenya Shining Star Classroom 150 4 600 30 4,500
141 2022 Nepal Bhawani School Assembly Stage 1,040 2 2,080 20 20,800
142 2020 Nepal Bidhya School Water Well 550 4 2,200 15 8,250
143 2020 USA Cases of Water Emergency Donation 240 1 240 1 240
144 2020 Nicaragua El Triunfo Learning Resource Center 30 4 120 30 900
145 2020 Kenya Shining Star School Latrines 300 4 1,200 15 4,500
146 2020 Kenya Shining Star School Electricity 300 4 1,200 30 9,000
147 2020 Kenya Shining Star School Playground 300 4 1,200 15 4,500
148 2020 Cambodia Kambuja Youth Orphanage Water Filtration 200 4 800 15 3,000
149 2020 Nicaragua La Pitilla Classroom Desks, Stairs, Solar 50 4 200 20 1,000
150 2022 Nicaragua Luz de Cristo Classroom Resources 50 2 100 5 250
151 2020 Nepal Pawan School Benches 1,250 4 5,000 10 12,500
152 2020 USA Covid Masks USA Distribution 3,500 1 3,500 1 3,500
153 2020 Nepal Covid Masks Nepal Distribution 30,000 1 30,000 1 30,000
154 2020 Kenya Covid Masks Kenya Distribution 16,000 1 16,000 1 16,000
155 2020 Tanzania Covid Masks Tanzania Distribution 1,500 1 1,500 1 1,500
156 2020 Nepal Covid Relief Food for Families 500 1 500 1 500
157 2020 Indonesia Covid Relief Nutrition for Babies 25 1 25 1 25
158 2020 Morocco Biougra Community English Library 2,000 4 8,000 10 20,000
159 2022 Kenya Kiahuko Primary School Water Catchment System 500 2 1,000 20 10,000
160 2021 Kenya Save a Girl 2021 - Laikipia County Menstrual Kits 386 3 1,158 3 1,158
161 2021 Nicaragua La Quebradita School Classroom 50 3 150 30 1,500
162 2021 Indonesia Bonyoh Hamlet Latrines 296 3 888 15 4,440
163 2020 Kenya Shining Star School Windows 300 4 1,200 30 9,000
164 2021 Kenya Githage School Classroom 150 3 450 30 4,500
165 2021 Nepal Barahachhetra School Water Purification 490 3 1,470 10 4,900
166 2021 Nicaragua San Antonio School Classroom 32 3 96 30 960
167 2022 Kenya Science Lab Renovation Kanjuu Secondary School 350 2 700 30 10,500
168 2020 Nicaragua La Quebradita School Playground 50 4 200 15 750
169 2020 Nicaragua La Quebradita School Water Well 200 4 800 10 2,000
170 2022 Nepal Barahachhetra School Playground 593 2 1,186 15 8,895
171 2020 Nepal Pawan School Playground 1,250 4 5,000 15 18,750
172 2020 Kenya Save a Girl 2020K Menstrual Kits 8,000 4 32,000 3 24,000
173 2020 Kenya Beehives 2020 Agriculture 2,350 4 9,400 5 11,750
174 2021 Multiple Save a Girl Soap 9,000 1 9,000 1 9,000
175 2021 Kenya High Schools 6 Microscopes 600 3 1,800 10 6,000
176 2020 Multiple Holiday Gifts 250 4 1,000 10 2,500
177 2021 USA High Schools 5 Microscopes 600 3 1,800 10 6,000
178 2021 Indonesia Manikaji School Covid Support 60 1 60 1 60
179 2021 Kenya Githage School Latrines 200 3 600 15 3,000
180 2021 Kenya Githage School Playground 400 3 1,200 15 6,000
181 2021 Kenya Githage School Water Catchment 400 3 1,200 20 8,000
182 2021 Kenya Githage School Electricity 400 3 1,200 20 8,000
183 2021 Nicaragua La Quebradita School Latrines 50 3 150 15 750
184 2021 Rwanda Save a Girl 2021R Sewing Center 105 3 315 3 315
185 2021 Kenya Kanjuu Secondary School Cooking Jikos 350 3 1,050 10 3,500
186 2021 Kenya Githage School Girls' Sports Field 200 3 600 15 3,000
187 2021 Kenya Soccer Cleats School Sports 60 3 180 3 180
188 2021 Nicaragua Luz de Cristo Classroom 45 3 135 30 1,350
189 2022 Nicaragua Luz de Cristo Playground 150 2 300 15 2,250
190 2022 Nicaragua Luz de Cristo Solar Power 300 2 600 15 4,500
191 2021 Kenya Transportation Kenyan Partner 10 3 30 10 100
192 2021 Kenya Kanjuu Kitchen Water Catchment System 350 3 1,050 30 10,500
193 2021 Nepal Disaster Relief Sewing Center and Seamstresses 100 1 100 1 100
194 2021 Uganda Save a Girl 2021U Sewing Center 105 3 315 4 420
195 2021 Kenya Gaciongo Mixed Day School Latrines 150 3 450 15 2,250
196 2021 USA Save a Girl 2021USA Menstrual Kits 50 3 150 3 150
197 2022 Kenya Mucagara Mixed Day Secondary Latrines 220 2 440 15 3,300
198 2021 Kenya Kiangi Primary School Latrines 240 3 720 15 3,600
199 2022 Kenya Kanjuu Secondary School Classroom 150 2 300 30 4,500
200 2021 Kenya Kihuyo Secondary School Kitchen 180 3 540 30 5,400
201 2021 Nepal Covid: Masks and Soap Little Sisters' Families 5,000 1 5,000 1 5,000
202 2021 Kenya Maasai Mara High School Library 310 3 930 10 3,100
203 2021 Kenya Kiandai Secondary School Latrines 120 3 360 15 1,800
204 2021 Ivory Coast Sports Soccer Uniforms and Equipment 500 3 1,500 10 5,000
205 2022 Kenya Sports Field Kanjuu Secondary School 350 2 700 15 5,250
206 2021 Kenya Covid Masks 2021 Nyeri Sewing Center 50,000 1 50,000 1 50,000
207 2022 Kenya Kanjuu Water Harvesting Gutters and Tank 140 2 280 30 4,200
208 2021 Nepal Aadarsha School Science Lab Build-out 1,800 3 5,400 10 18,000
209 2022 Nicaragua Luz de Cristo Water System 300 2 600 15 4,500
210 2021 Mozambique Save a Girl 2021M Sewing Center 20 3 60 4 80
211 2022 Tanzania Stove and Solar Training Maasai Women 50 2 100 15 750
212 2022 Nicaragua Playground San Antonio 32 2 64 15 480
213 2022 Nicaragua Baking Center San Antonio 150 2 300 20 3,000
214 2021 Indonesia Earthquake Relief Ban Village 20 3 60 5 100
215 2021 Nepal Save a Girl 2021N Menstrual Kits 3,900 3 11,700 3 11,700
216 2021 Kenya Save a Girl 2021 - Kiambu County Menstrual Kits 764 3 2,292 3 2,292
217 2021 Nepal Aadarsha Saula School Science Lab 1,800 3 5,400 10 18,000
218 2021 Kenya Kihuyo Secondary School Latrines 180 3 540 15 2,700
219 2021 India Save a Girl 2021I Menstrual Kits 400 3 1,200 3 1,200
220 2021 Nepal Covid Masks 2021 Dang Sewing Center 100,000 1 100,000 1 100,000
221 2021 Kenya Meru Community Water Tanks 40 3 120 10 400
222 2021 Indonesia Toilets Earthquake Relief 40 3 120 25 1,000
223 2021 Kenya Save a Girl 2021 - Kirinyaga County Menstrual Kits 721 3 2,163 3 2,163
224 2021 Kenya Save a Girl 2021 - Nyeri County Menstrual Kits 6,500 3 19,500 3 19,500
225 2021 Multiple Combined Gifts 340 3 1,020 3 1,020
226 2021 Tanzania Save a Girl 2021TZ Menstrual Kits 500 3 1,500 3 1,500
227 2021 Kenya Kanjuu Secondary School New Kitchen 350 3 1,050 30 10,500
228 2022 Kenya Kiahuko Primary School Water Supply Installation 500 2 1,000 15 7,500
229 2022 Nepal Aankura English Secondary School Playground 425 2 850 15 6,375
230 2022 Kenya Kiahuko Primary School Latrines 500 2 1,000 15 7,500
231 2022 Kenya Kiahuko Primary School Electricity 500 2 1,000 15 7,500
232 2022 Nepal Jubilant School SLaB 700 2 1,400 10 7,000
233 2022 USA Kiwanis Family House Supplies 768 2 1,536 10 7,680
234 2022 Nepal Bhim Ma Vi School Computer Lab 188 2 376 10 1,880
235 2022 Tanzania Maasai Villages Stoves and Solar 80 2 160 15 1,200
236 2022 Nepal Global Vision Boarding School Playground 500 2 1,000 15 7,500
237 2022 Guatemala Las Ruinas School Kitchen 212 2 424 15 3,180
238 2022 Nicaragua Bangkukuk School Renovation 35 2 70 15 525
239 2022 Guatemala Las Ruinas School Kitchen Equipment 212 2 424 10 2,120
240 2022 Nicaragua Computer Lab Miguel Angel Ortez Elementary School 500 2 1,000 10 5,000
241 2022 Nepal Four New Sewing Centers Vocation 200 2 400 20 4,000
242 2022 Kenya Meru Water Harvesting Water Tanks 35 2 70 15 525
243 2022 Tanzania Maasai 100 Stoves 500 2 1,000 15 7,500
244 2022 Tanzania Maasai Solar Microgrids 500 2 1,000 15 7,500
245 2022 USA Children's Clothing Recreational Vehicles 50 2 100 1 50
246 2022 Kenya Emergency Food Relief Health 500 2 0 1 500
247 2022 Kenya Ngungu Science Lab Water Line 140 1 140 30 4,200
248 2022 Ivory Coast Soccer Uniforms Girls' Empowerment Camp 250 2 500 5 1,250
249 2022 Tanzania Sewing Center Training and Setup 8 2 16 10 80
250 2022 Nepal Narayani Public School SLaB 1,600 2 3,200 10 16,000
251 2022 USA Save a Girl Home First 50 2 100 3 150
252 2022 Nepal Sankhadevi School Playground 546 2 1,092 15 8,190
253 2022 Kenya Nyeri Sewing Center Enhancements 20 2 40 15 300
254 2022 Kenya Ngungu Primary School Furniture 346 2 692 1 346
255 2022 Kenya Ngungu Secondary School Science Lab Build Out 140 2 280 30 4,200
256 2022 Ghana Soccer Uniforms Summer Camps 250 2 500 5 1,250
257 2022 Kenya Ngungu Science Lab Gas Installation 140 2 280 30 4,200
258 2022 Kenya Electricity Kanjuu Secondary School 150 2 300 30 4,500
259 2022 Nepal Mahendra Bhawan School Water Filtration 286 2 572 15 4,290
260 2022 Kenya Ngungu Secondary School SLaB 142 2 284 10 1,420
261 2022 Kenya SLaB Kanjuu Secondary School 140 2 280 10 1,400
262 2022 India School for Blind Girls Braille system 500 2 1,000 10 5,000
263 2022 Nepal Buddha Vision Academy Water filtration 300 2 600 10 3,000
264 2022 Kenya Food for Kenyan students Maize and beans 5,000 2 10,000 1 5,000
265 2022 Guatemala Las Ruinas School Playground 198 2 396 10 1,980
266 2022 Tanzania Mobile Health Clinic Medical Supplies 100 2 200 10 1,000
267 2022 Kenya Drought tolerant seeds Small farmers 300 2 600 5 1,500
268 2022 Kenya Save a Girl 2022: Muranga County Menstrual Kits 291 2 582 3 873
269 2022 Kenya Ngungu science lab Stools 142 2 284 15 2,130
270 2022 Nepal Save a Girl 2022 - Nepal Menstrual Kits 1,000 2 2,000 3 3,000
271 2022 Tanzania Save a Girl 2022 - Tanzania Menstrual Kits 500 2 1,000 3 1,500
272 2022 Guatemala Las Ruinas School Computer Lab 212 2 424 10 2,120
273 2022 Kenya Save a Girl 2022: Kirinyaga County Menstrual Kits 1,928 2 3,856 3 5,784
274 2022 Tanzania Clean Water System Maasai 500 2 1,000 10 5,000
275 2022 Tanzania New Building Construction Save a Girl 500 2 1,000 30 15,000
276 2022 Kenya Save a Girl 2022: Nyeri County Menstrual Kits 10,872 2 21,744 3 32,616
277 2022 Kenya Save a Girl 2022: Laikipia County Menstrual Kits 500 2 1,000 3 1,500
278 2022 Kenya Mwiyogo Primary School Latrines 339 2 678 15 5,085
279 2022 Nepal Amar Jyoti School Clean Drinking Water 437 2 874 10 4,370
280 2022 Guatemala La Mestiza Desks 52 2 104 10 520
281 2022 Nepal Shree Ratri Primary School Classroom 60 2 120 30 1,800
282 2022 Nepal SLaB Srijana School 1,508 2 3,016 10 15,080
283 2022 Kenya 2022 Beehives Agriculture 800 2 1,600 5 4,000
284 2023 Tanzania Save a Girl Center New Sewing Machines 500 1 500 10 5,000
285 2023 Indonesia Manikaji School New roof 100 1 100 20 2,000
286 2023 Nepal Sanjiwani High School Science Lab in a Box 1,100 1 1,100 10 11,000
287 2023 Kenya Mwiyogo School Girls' Latrines 339 1 339 15 5,085
288 2023 Cameroon Ndongo Primary School Desks, Benches & Supplies 578 1 578 15 8,670
289 2023 Guatemala La Paz School Desks 20 1 20 20 400
290 2023 Guatemala Nueva Jerusalen Desks 130 1 130 15 1,950
291 2023 Guatemala El Guaycan Desks 380 1 380 15 5,700
292 2023 Tanzania Maasai Children Deworming 3,000 1 3,000 1 3,000
293 2023 Guatemala Laguna Larga Desks 80 1 80 15 1,200
294 2023 Kenya Kiamwathi Science Lab Renovation 540 1 540 10 5,400
295 2023 Guatemala Las Flores School Two classrooms 110 1 110 30 3,300
296 2023 Uganda Cabinets for Science Lab Good Samaritan School 305 1 305 30 9,150
297 2023 Cameroon New Sewing Center Save a Girl 305 1 305 30 9,150
298 2023 Guatemala Laguna Larga New roofs 80 1 80 10 800
299 2023 Nepal Gyan Niketan School SLaB 1,000 1 1,000 10 10,000
300 2023 Tanzania Maasai Smoke-Free Stoves: Phase 1 200 1 200 15 3,000
301 2023 Kenya Kiamwathi Science Lab SLaB 540 1 540 10 5,400
302 2023 Kenya Water Relief Tanks 120 1 120 15 1,800
303 2023 Tanzania Maasai Smoke-Free Stoves: Phase 2 150 1 150 15 2,250
304 2023 Multiple Dental Supplies Donation 100 1 100 1 100
305 2023 Guatemala Las Flores School Classroom Supplies 110 1 110 10 1,100
306 2023 Kenya Kiahuko School Kitchen 500 1 500 30 15,000
307 2023 Cameroon Ndongo Primary School New Roof 902 10 9,020 10 9,020
308 2023 Kenya Kiahuko Primary School Jikos 500 1 500 10 5,000
309 2023 Cameroon Ndongo Primary School Water Tap Renovation 2,000 1 2,000 7 14,000
310 2023 Kenya Kiahuko Primary School Gutters & Water Tank 500 1 500 30 15,000
311 2023 Nepal Amar Kanti School SLaB 500 1 500 10 5,000
312 2023 Kenya Karatina Special School Girls' Dorm Roof 151 1 151 25 3,775
313 2023 Kenya Karatina Special School Kitchen counter, clothing drying line 151 1 151 10 1,510
314 2023 Multiple Soccer Equipment 400 1 400 1 400
315 2023 Kenya Karatina Special School Washing machines 151 1 151 10 1,510
316 2023 Kenya Karatina Special School Sewing machine and beads 151 1 151 3 453
317 2023 Kenya Karatina Special School Water catchment for dorms 151 1 151 15 2,265
318 2023 Kenya Karatina Special School Fencing for girls' privacy 151 1 151 15 2,265
319 2023 Kenya Karatina Special School Drainage & boys' floor 151 1 151 20 3,020
320 2023 Kenya Serger Nyeri Sewing Center 3 1 3 10 30
321 2023 Tanzania Serger Loibor-Siret Sewing Center 12 1 12 10 120
322 2023 Kenya Kiahuko Primary School Playground 487 1 487 15 7,305
323 2023 Kenya Karatina Special School Painting of buildings 151 1 151 30 4,530
324 2023 Kenya Karatina Special School Fruit Trees 151 1 151 30 4,530
325 2023 Uganda Nsawo Community Sewing Center 20 1 20 30 600
326 2023 Kenya Karatina Special School Swing Set 151 1 151 15 2,265
327 2023 Cameroon Ndongo Primary School New Classroom 895 1 895 30 26,850
328 2023 Cameroon Ndongo Primary School Classroom furniture 895 1 895 15 13,425
329 2023 Nepal Indrawati Secondary School Science Supplies 350 1 350 10 3,500
330 2023 Nepal Bigyan High School Water Well 313 1 313 15 4,695
331 2023 Kenya Sewing Center Upgrade New shelving 20 1 20 20 400
332 2023 Kenya Sewing Center Upgrade Electricity 20 1 20 20 400
333 2023 Kenya Njengu School Science Lab Renovation 300 1 300 20 6,000
334 2023 Kenya Njengu Science Lab Stools and tables 300 1 300 20 6,000
335 2023 Nepal Sarva Shanti School Playground 1,074 1 1,074 10 10,740
Totals 881,854 1,971,976

Uplift for a Better World
Visitors 1004